Publicações listadas pela Prefeitura
Dado oficial público: relação do que a Prefeitura lista nos dados abertos do seu site (contas públicas, licitações, Diário Oficial e audiências). A relação traz título, categoria e data; o arquivo de cada publicação nem sempre está no acervo. Categorias sem registro na fonte não significam inexistência do documento.
| Conjunto | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Contas públicas | 29 | 52 | 45 | 83 | 113 |
| Licitações | 2 | 5 | 24 | 205 | 148 |
| Diário Oficial | 8 | — | — | — | — |
| Audiências públicas | 2 | — | — | — | — |
113 publicação(ões) exibida(s).
| Data | Conjunto | Título | Categoria | Origem |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2023 | Contas públicas | Relatório de Avaliação de Metas 3 Quadrimestre 2022 | Avaliação de Metas | Arquivo coletado |
| 31/01/2023 | Contas públicas | Demostração dos Fluxos de Caixa | Balanço Anual | Arquivo coletado |
| 31/01/2023 | Contas públicas | Balanço Financeiro | Balanço Anual | Arquivo coletado |
| 31/01/2023 | Contas públicas | Demostração das Variações Patrimoniais | Balanço Anual | Arquivo coletado |
| 31/01/2023 | Contas públicas | Balanço Patrimonial | Balanço Anual | Arquivo coletado |
| 31/01/2023 | Contas públicas | Balanço Orçamentário | Balanço Anual | Arquivo coletado |
| 30/11/2022 | Contas públicas | Demonstrativo Simplificado Anexo 14 - Pag. 32 a 34 | RREO | Arquivo coletado |
| 30/11/2022 | Contas públicas | Demonstrativo receitas e despesa ASPS Anexo 12 | RREO | Arquivo coletado |
| 30/11/2022 | Contas públicas | Demonstrativo receitas e despesa MDE Anexo 8 | RREO | Arquivo coletado |
| 30/11/2022 | Contas públicas | Demonstrativo dos Restos a Pagar Anexo7 - Pag. 29 a 30 | RREO | Arquivo coletado |
| 30/11/2022 | Contas públicas | Demosntrativo dos Resultados Primario e Nominal Anexo 6 - Pag. 25 a 28 | RREO | Arquivo coletado |
| 30/11/2022 | Contas públicas | Demonstrativos Receitas e Despesas RPPS Anexo 4 - Pag. 17 a 25 | RREO | Arquivo coletado |
| 30/11/2022 | Contas públicas | Demonstrativo Receita Corrente Liquida Anexo 3 - Pag. 16 a 17 | RREO | Arquivo coletado |
| 30/11/2022 | Contas públicas | Demonstrativo Função Sub Função Anexo2 - Pag. 07 a 15 | RREO | Arquivo coletado |
| 30/11/2022 | Contas públicas | Balanço Orçamentário Anexo1 - Pag. 01 a 06 | RREO | Arquivo coletado |
| 10/10/2022 | Contas públicas | Projetos em execução e a executar | LDO | Arquivo coletado |
| 10/10/2022 | Contas públicas | Demonstrativo da Margem de Expansão DOCC | LDO | Arquivo coletado |
| 10/10/2022 | Contas públicas | Anexo de Riscos Fiscais e Providências | LDO | Arquivo coletado |
| 10/10/2022 | Contas públicas | Anexo de Metas das Ações | LDO | Arquivo coletado |
| 10/10/2022 | Contas públicas | Anexo de Metas Fiscais | LDO | Arquivo coletado |
| 10/10/2022 | Contas públicas | Lei 4110 - LDO 2023 | LDO | Arquivo coletado |
| 03/10/2022 | Contas públicas | Luis Omar Santos Sabio | Suspensão na Ordem Cronológica | Arquivo coletado |
| 29/09/2022 | Contas públicas | Relatório de Avaliação de Metas 2 Quadrimestre 2022 | Avaliação de Metas | Arquivo coletado |
| 29/09/2022 | Contas públicas | Demonstrativo Simplificado do RGF Anexo6 - Pag. 15 a 16 | RGF | Arquivo coletado |
| 29/09/2022 | Contas públicas | Demonstrativo Operações de Crédito Anexo4 - Pag. 15 | RGF | Arquivo coletado |
| 29/09/2022 | Contas públicas | Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores Anexo3 - Pag. 14 | RGF | Arquivo coletado |
| 29/09/2022 | Contas públicas | Demontrativo da Divida Consolidada Anexo2 - Pag. 09 a 13 | RGF | Arquivo coletado |
| 29/09/2022 | Contas públicas | Demonstrativo das Despesas de Pessoal Anexo1 - Pag. 01 a 08 | RGF | Arquivo coletado |
| 29/09/2022 | Contas públicas | Demonstrativo Simplificado Anexo 14 - Pag. 32 a 34 | RREO | Arquivo coletado |
| 29/09/2022 | Contas públicas | Demonstrativo receitas e despesa ASPS Anexo 12 | RREO | Arquivo coletado |
| 29/09/2022 | Contas públicas | Demonstrativo receitas e despesa MDE Anexo 8 | RREO | Arquivo coletado |
| 29/09/2022 | Contas públicas | Demonstrativo dos Restos a Pagar Anexo7 - Pag. 29 a 30 | RREO | Arquivo coletado |
| 29/09/2022 | Contas públicas | Demosntrativo dos Resultados Primario e Nominal Anexo 6 - Pag. 25 a 28 | RREO | Arquivo coletado |
| 29/09/2022 | Contas públicas | Demonstrativos Receitas e Despesas RPPS Anexo 4 - Pag. 17 a 24 | RREO | Arquivo coletado |
| 29/09/2022 | Contas públicas | Demonstrativo Receita Corrente Liquida Anexo 3 - Pag. 16 a 17 | RREO | Arquivo coletado |
| 29/09/2022 | Contas públicas | Demonstrativo Função Sub Função Anexo2 - Pag. 07 a 15 | RREO | Arquivo coletado |
| 29/09/2022 | Contas públicas | Balanço Orçamentário Anexo1 - Pag. 01 a 06 | RREO | Arquivo coletado |
| 27/09/2022 | Contas públicas | EMBRALUX Comércio de Lâmpadas e Luminárias LTDA | Suspensão na Ordem Cronológica | Arquivo coletado |
| 02/08/2022 | Contas públicas | EMBRALUX Comércio de Lâmpadas e Luminárias LTDA | Suspensão na Ordem Cronológica | Arquivo coletado |
| 29/07/2022 | Contas públicas | Demosntrativo dos Resultados Primario e Nominal | RREO | Arquivo coletado |
| 29/07/2022 | Contas públicas | Demonstrativos Receitas e Despesas RPPS | RREO | Arquivo coletado |
| 29/07/2022 | Contas públicas | Demonstrativo Simplificado | RREO | Arquivo coletado |
| 29/07/2022 | Contas públicas | Demonstrativo receitas e despesa MDE | RREO | Arquivo coletado |
| 29/07/2022 | Contas públicas | Demonstrativo receitas e despesa ASPS | RREO | Arquivo coletado |
| 29/07/2022 | Contas públicas | Demonstrativo Receita Corrente Liquida | RREO | Arquivo coletado |
| 29/07/2022 | Contas públicas | Demonstrativo Função Sub Função | RREO | Arquivo coletado |
| 29/07/2022 | Contas públicas | Demonstrativo dos Restos a Pagar | RREO | Arquivo coletado |
| 29/07/2022 | Contas públicas | Balanço Orçamentário | RREO | Arquivo coletado |
| 31/05/2022 | Contas públicas | Relatório de Avaliação de Metas 1 Quadrimestre 2022 | Avaliação de Metas | Arquivo coletado |
| 31/05/2022 | Contas públicas | Aline Vargas | Suspensão na Ordem Cronológica | Arquivo coletado |
| 30/05/2022 | Contas públicas | Demonstrativo Silplificado do Relatório Resumino da Execução Orçamentária | RREO | Arquivo coletado |
| 30/05/2022 | Contas públicas | Demonstrativo Receitas e Despesas ASPS | RREO | Arquivo coletado |
| 30/05/2022 | Contas públicas | Demonstrativo Receita e Despesa MDE | RREO | Arquivo coletado |
| 30/05/2022 | Contas públicas | Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal | RREO | Arquivo coletado |
| 30/05/2022 | Contas públicas | Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão | RREO | Arquivo coletado |
| 30/05/2022 | Contas públicas | Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias | RREO | Arquivo coletado |
| 30/05/2022 | Contas públicas | Demonstrativo das PPP | RREO | Arquivo coletado |
| 30/05/2022 | Contas públicas | Demonstrativo da Receita Corrente Líquida | RREO | Arquivo coletado |
| 30/05/2022 | Contas públicas | Demonstrativo da Execução Despesa Função e subfunção | RREO | Arquivo coletado |
| 30/05/2022 | Contas públicas | Balanço Orçamentário | RREO | Arquivo coletado |
| 30/05/2022 | Contas públicas | Demontrativo da Divida Consolidada | RGF | Arquivo coletado |
| 30/05/2022 | Contas públicas | Demonstrativo Simplificado do RGF | RGF | Arquivo coletado |
| 30/05/2022 | Contas públicas | Demonstrativo Operações de Crédito | RGF | Arquivo coletado |
| 30/05/2022 | Contas públicas | Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores | RGF | Arquivo coletado |
| 30/05/2022 | Contas públicas | Demonstrativo das Despesas de Pessoal | RGF | Arquivo coletado |
| 30/05/2022 | Contas públicas | Cirurgica Lajeadense Ltda - ME | Suspensão na Ordem Cronológica | Arquivo coletado |
| 30/03/2022 | Contas públicas | Demonstrativo Silplificado do Relatório Resumino da Execução Orçamentária | RREO | Arquivo coletado |
| 30/03/2022 | Contas públicas | Demonstrativo Receitas e Despesas ASPS | RREO | Arquivo coletado |
| 30/03/2022 | Contas públicas | Demonstrativo Receita e Despesa MDE | RREO | Arquivo coletado |
| 30/03/2022 | Contas públicas | Demonstrativo da Execução Despesa Função e subfunção | RREO | Arquivo coletado |
| 30/03/2022 | Contas públicas | Balanço Orçamentário | RREO | Arquivo coletado |
| 28/03/2022 | Contas públicas | Relatório de Avaliação de Metas 3º Quadrimestre 2021 | Avaliação de Metas | Arquivo coletado |
| 29/01/2022 | Contas públicas | Demostração dos Fluxos de Caixa | Balanço Anual | Arquivo coletado |
| 29/01/2022 | Contas públicas | Demostração das Variações Patrimoniais | Balanço Anual | Arquivo coletado |
| 29/01/2022 | Contas públicas | Balanço Patrimonial | Balanço Anual | Arquivo coletado |
| 29/01/2022 | Contas públicas | Balanço Orçamentario | Balanço Anual | Arquivo coletado |
| 29/01/2022 | Contas públicas | Balanço Financeiro | Balanço Anual | Arquivo coletado |
| 29/01/2022 | Contas públicas | Demonstrativo Silplificado do Relatório Resumino da Execução Orçamentária | RREO | Arquivo coletado |
| 29/01/2022 | Contas públicas | Demonstrativo Receitas e Despesas ASPS | RREO | Arquivo coletado |
| 29/01/2022 | Contas públicas | Demonstrativo Receita e Despesa MDE | RREO | Arquivo coletado |
| 29/01/2022 | Contas públicas | Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal | RREO | Arquivo coletado |
| 29/01/2022 | Contas públicas | Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Depesas de Capital | RREO | Arquivo coletado |
| 29/01/2022 | Contas públicas | Demonstrativo das PPP | RREO | Arquivo coletado |
| 29/01/2022 | Contas públicas | Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos | RREO | Arquivo coletado |
| 29/01/2022 | Contas públicas | Demonstrativo da Receita Corrente Liquida | RREO | Arquivo coletado |
| 29/01/2022 | Contas públicas | Demonstrativo da Projeção Atuarial do RPPS | RREO | Arquivo coletado |
| 29/01/2022 | Contas públicas | Demonstrativo da Execução Despesa Função e subfunção | RREO | Arquivo coletado |
| 29/01/2022 | Contas públicas | Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão | RREO | Arquivo coletado |
| 29/01/2022 | Contas públicas | Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias | RREO | Arquivo coletado |
| 29/01/2022 | Contas públicas | Balanço Orçamentário | RREO | Arquivo coletado |
| 29/01/2022 | Contas públicas | Demontrativo da Divida Consolidada | RGF | Arquivo coletado |
| 29/01/2022 | Contas públicas | Demonstrativo Simplificado do RGF | RGF | Arquivo coletado |
| 29/01/2022 | Contas públicas | Demonstrativo Operações de Crédito | RGF | Arquivo coletado |
| 29/01/2022 | Contas públicas | Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores | RGF | Arquivo coletado |
| 29/01/2022 | Contas públicas | Demonstrativo das Despesas de Pessoal | RGF | Arquivo coletado |
| 29/01/2022 | Contas públicas | Demonstrativo da Disponibilidade de caixa e Dos Restos a Pagar | RGF | Arquivo coletado |
| 28/01/2022 | Contas públicas | Programação Financeira - RPPS - Receita Mensal | Programação Financeira | Arquivo coletado |
| 28/01/2022 | Contas públicas | Programação financeira da receita mensal | Programação Financeira | Arquivo coletado |
| 28/01/2022 | Contas públicas | Programação financeira da receita bimestral | Programação Financeira | Arquivo coletado |
| 28/01/2022 | Contas públicas | Medidas do executivo no combate a evasão e sonegação de impostos | Programação Financeira | Arquivo coletado |
| 28/01/2022 | Contas públicas | Evolução dos Créditos Tributários | Programação Financeira | Arquivo coletado |
| 28/01/2022 | Contas públicas | Decreto 5791 | Programação Financeira | Arquivo coletado |
| 28/01/2022 | Contas públicas | Cronograma de execução mensal de desembolso | Programação Financeira | Arquivo coletado |
| 04/01/2022 | Contas públicas | Demonstração da Despesa por Unidades Orçamentárias | LOA - Lei Orçamentaria Anual | Arquivo coletado |
| 04/01/2022 | Contas públicas | Demonstrativo da Despesa por Funções | LOA - Lei Orçamentaria Anual | Arquivo coletado |
| 04/01/2022 | Contas públicas | Demonstrativos da LOA | LOA - Lei Orçamentaria Anual | Arquivo coletado |
| 04/01/2022 | Contas públicas | Detalhamento do Programa de Trabalho | LOA - Lei Orçamentaria Anual | Arquivo coletado |
| 04/01/2022 | Contas públicas | Fundos Municipais | LOA - Lei Orçamentaria Anual | Arquivo coletado |
| 04/01/2022 | Contas públicas | Memória e Metodologia de Cálculo | LOA - Lei Orçamentaria Anual | Arquivo coletado |
| 04/01/2022 | Contas públicas | Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas | LOA - Lei Orçamentaria Anual | Arquivo coletado |
| 04/01/2022 | Contas públicas | Programa de Trabalho | LOA - Lei Orçamentaria Anual | Arquivo coletado |
| 04/01/2022 | Contas públicas | Resumo Geral da Receita | LOA - Lei Orçamentaria Anual | Arquivo coletado |
| 04/01/2022 | Contas públicas | Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções do Governo | LOA - Lei Orçamentaria Anual | Arquivo coletado |
