Documentos públicos do município
Documentos oficiais coletados de fontes públicas. Cada arquivo é preservado na forma original, com endereço de origem, data da coleta e hash. O conteúdo ainda não foi conferido por responsável do município, e nenhum documento daqui lança, baixa ou altera valores.
4388 registro(s), 4345 em versão vigente, 1334,6 MB em originais preservados. Coletas entre 10/11/2026, 18:39 e 11/11/2026, 15:26.
46 resultado(s).
| Documento | Tipo | Órgão / fonte | Competência | Coletado em | Arquivo |
|---|---|---|---|---|---|
| LicitaCon — contratos (pacote completo do órgão) — Câmara | Contratos | Câmara Municipal TCE-RS | posição atual | 11/11/2026, 07:19 | ZIP · 30 KB |
| LicitaCon — licitações (pacote completo do órgão) — Câmara | Licitações | Câmara Municipal TCE-RS | posição atual | 11/11/2026, 07:19 | ZIP · 45 KB |
| Balancete de despesa enviado ao TCE-RS — Câmara — 2013 | Balancete | Câmara Municipal TCE-RS | 2013 | 11/11/2026, 12:22 | CSV · 11 KB |
| Balancete de despesa enviado ao TCE-RS — Câmara — 2014 | Balancete | Câmara Municipal TCE-RS | 2014 | 11/11/2026, 12:22 | CSV · 12 KB |
| Balancete de despesa enviado ao TCE-RS — Câmara — 2015 | Balancete | Câmara Municipal TCE-RS | 2015 | 11/11/2026, 12:22 | CSV · 12 KB |
| Balancete de despesa enviado ao TCE-RS — Câmara — 2016 | Balancete | Câmara Municipal TCE-RS | 2016 | 11/11/2026, 12:22 | CSV · 12 KB |
| Balancete de despesa enviado ao TCE-RS — Câmara — 2017 | Balancete | Câmara Municipal TCE-RS | 2017 | 11/11/2026, 12:22 | CSV · 12 KB |
| Balancete de despesa enviado ao TCE-RS — Câmara — 2018 | Balancete | Câmara Municipal TCE-RS | 2018 | 11/11/2026, 12:22 | CSV · 12 KB |
| Balancete de despesa enviado ao TCE-RS — Câmara — 2019 | Balancete | Câmara Municipal TCE-RS | 2019 | 11/11/2026, 07:19 | CSV · 12 KB |
| Balancete de despesa enviado ao TCE-RS — Câmara — 2020 | Balancete | Câmara Municipal TCE-RS | 2020 | 11/11/2026, 07:19 | CSV · 13 KB |
| Balancete de despesa enviado ao TCE-RS — Câmara — 2021 | Balancete | Câmara Municipal TCE-RS | 2021 | 11/11/2026, 07:19 | CSV · 13 KB |
| Balancete de despesa enviado ao TCE-RS — Câmara — 2022 | Balancete | Câmara Municipal TCE-RS | 2022 | 11/11/2026, 07:19 | CSV · 14 KB |
| Balancete de despesa enviado ao TCE-RS — Câmara — 2023 | Balancete | Câmara Municipal TCE-RS | 2023 | 11/11/2026, 07:19 | CSV · 12 KB |
| Balancete de despesa enviado ao TCE-RS — Câmara — 2024 | Balancete | Câmara Municipal TCE-RS | 2024 | 11/11/2026, 07:19 | CSV · 12 KB |
| Balancete de despesa enviado ao TCE-RS — Câmara — 2025 | Balancete | Câmara Municipal TCE-RS | 2025 | 11/11/2026, 07:19 | CSV · 12 KB |
| Balancete de despesa enviado ao TCE-RS — Câmara — 2026 | Balancete | Câmara Municipal TCE-RS | 2026 | 11/11/2026, 07:19 | CSV · 12 KB |
| Balancete de verificação enviado ao TCE-RS — Câmara — 2017 | Balancete | Câmara Municipal TCE-RS | 2017 | 11/11/2026, 12:23 | CSV · 1,1 MB |
| Balancete de verificação enviado ao TCE-RS — Câmara — 2018 | Balancete | Câmara Municipal TCE-RS | 2018 | 11/11/2026, 12:23 | CSV · 1,1 MB |
| Balancete de verificação enviado ao TCE-RS — Câmara — 2019 | Balancete | Câmara Municipal TCE-RS | 2019 | 11/11/2026, 12:23 | CSV · 1,4 MB |
| Balancete de verificação enviado ao TCE-RS — Câmara — 2020 | Balancete | Câmara Municipal TCE-RS | 2020 | 11/11/2026, 12:23 | CSV · 1,4 MB |
| Balancete de verificação enviado ao TCE-RS — Câmara — 2021 | Balancete | Câmara Municipal TCE-RS | 2021 | 11/11/2026, 12:23 | CSV · 1,5 MB |
| Balancete de verificação enviado ao TCE-RS — Câmara — 2022 | Balancete | Câmara Municipal TCE-RS | 2022 | 11/11/2026, 12:23 | CSV · 1,6 MB |
| Balancete de verificação enviado ao TCE-RS — Câmara — 2023 | Balancete | Câmara Municipal TCE-RS | 2023 | 11/11/2026, 12:23 | CSV · 1,6 MB |
| Balancete de verificação enviado ao TCE-RS — Câmara — 2024 | Balancete | Câmara Municipal TCE-RS | 2024 | 11/11/2026, 12:23 | CSV · 1,8 MB |
| Balancete de verificação enviado ao TCE-RS — Câmara — 2025 | Balancete | Câmara Municipal TCE-RS | 2025 | 11/11/2026, 12:23 | CSV · 1,7 MB |
| Balancete de verificação enviado ao TCE-RS — Câmara — 2026 | Balancete | Câmara Municipal TCE-RS | 2026 | 11/11/2026, 12:24 | CSV · 1,7 MB |
| Despesa orçamentária por empenhos (TCE-RS) — Câmara — 2013 | Empenhos | Câmara Municipal TCE-RS | 2013 | 11/11/2026, 12:24 | ZIP · 100 KB |
| Despesa orçamentária por empenhos (TCE-RS) — Câmara — 2014 | Empenhos | Câmara Municipal TCE-RS | 2014 | 11/11/2026, 12:24 | ZIP · 100 KB |
| Despesa orçamentária por empenhos (TCE-RS) — Câmara — 2015 | Empenhos | Câmara Municipal TCE-RS | 2015 | 11/11/2026, 12:24 | ZIP · 117 KB |
| Despesa orçamentária por empenhos (TCE-RS) — Câmara — 2016 | Empenhos | Câmara Municipal TCE-RS | 2016 | 11/11/2026, 12:24 | ZIP · 103 KB |
| Despesa orçamentária por empenhos (TCE-RS) — Câmara — 2017 | Empenhos | Câmara Municipal TCE-RS | 2017 | 11/11/2026, 12:24 | ZIP · 97 KB |
| Despesa orçamentária por empenhos (TCE-RS) — Câmara — 2018 | Empenhos | Câmara Municipal TCE-RS | 2018 | 11/11/2026, 12:24 | ZIP · 115 KB |
| Despesa orçamentária por empenhos (TCE-RS) — Câmara — 2019 | Empenhos | Câmara Municipal TCE-RS | 2019 | 11/11/2026, 12:24 | ZIP · 115 KB |
| Despesa orçamentária por empenhos (TCE-RS) — Câmara — 2020 | Empenhos | Câmara Municipal TCE-RS | 2020 | 11/11/2026, 12:24 | ZIP · 90 KB |
| Despesa orçamentária por empenhos (TCE-RS) — Câmara — 2021 | Empenhos | Câmara Municipal TCE-RS | 2021 | 11/11/2026, 12:24 | ZIP · 88 KB |
| Despesa orçamentária por empenhos (TCE-RS) — Câmara — 2022 | Empenhos | Câmara Municipal TCE-RS | 2022 | 11/11/2026, 12:24 | ZIP · 90 KB |
| Despesa orçamentária por empenhos (TCE-RS) — Câmara — 2023 | Empenhos | Câmara Municipal TCE-RS | 2023 | 11/11/2026, 12:24 | ZIP · 96 KB |
| Despesa orçamentária por empenhos (TCE-RS) — Câmara — 2024 | Empenhos | Câmara Municipal TCE-RS | 2024 | 11/11/2026, 12:24 | ZIP · 104 KB |
| Despesa orçamentária por empenhos (TCE-RS) — Câmara — 2025 | Empenhos | Câmara Municipal TCE-RS | 2025 | 11/11/2026, 12:24 | ZIP · 129 KB |
| Despesa orçamentária por empenhos (TCE-RS) — Câmara — 2026 | Empenhos | Câmara Municipal TCE-RS | 2026 | 11/11/2026, 12:24 | ZIP · 37 KB |
| RGF Simplificado do Legislativo — 2º semestre — 2019 | Demonstrativo fiscal | Câmara Municipal Secretaria do Tesouro Nacional | 2019 | 10/11/2026, 19:09 | JSON · 40 KB |
| RGF Simplificado do Legislativo — 2º semestre — 2020 | Demonstrativo fiscal | Câmara Municipal Secretaria do Tesouro Nacional | 2020 | 10/11/2026, 19:09 | JSON · 45 KB |
| RGF Simplificado do Legislativo — 2º semestre — 2021 | Demonstrativo fiscal | Câmara Municipal Secretaria do Tesouro Nacional | 2021 | 10/11/2026, 19:09 | JSON · 42 KB |
| RGF do Legislativo — 3º quadrimestre — 2022 | Demonstrativo fiscal | Câmara Municipal Secretaria do Tesouro Nacional | 2022 | 10/11/2026, 19:09 | JSON · 37 KB |
| RGF do Legislativo — 3º quadrimestre — 2023 | Demonstrativo fiscal | Câmara Municipal Secretaria do Tesouro Nacional | 2023 | 10/11/2026, 19:09 | JSON · 41 KB |
| RGF do Legislativo — 3º quadrimestre — 2024 | Demonstrativo fiscal | Câmara Municipal Secretaria do Tesouro Nacional | 2024 | 10/11/2026, 19:09 | JSON · 39 KB |
